Заезд с 12:00; Выезд до 10:00; Дети: с 4 лет; Можно с животными (по договорённости); Тихий час 20:00–08:00
📍 Гостевой дом «Чемпион» расположен в тихом районе Алушты по улице Саранчева, 37. Это отличный вариант для тех, кто ценит домашний уют и не хочет переплачивать за лишние услуги.
🛏 В вашем распоряжении номера с холодильником, кондиционером, душем и балконом. На этаже есть общая кухня — можно готовить самим. Для гостей доступно питание (по запросу). Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
🚗 На территории есть бесплатная парковка и возможность заказать трансфер. Разрешено проживание с животными по предварительной договорённости. Детей принимают с 4 лет. Действует тихий час с 20:00 до 08:00.
🏖 Дом подойдёт как для семей с детьми, так и для компаний, путешествующих на автомобиле. Уточняйте расстояние до моря и пляжа при бронировании.
| Номер / тип | за номер | 01.01–11.01 | 12.01–28.02 | 01.03–31.05 | 01.06–14.06 | 15.06–30.06 | 01.07–25.08 | 26.08–31.08 | 01.09–13.09 | 14.09–30.09 | 01.10–31.10 | 01.11–29.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты № 1 | за номер | 2 500 ₽ | 1 700 ₽ | 1 800 ₽ | 2 000 ₽ | 2 200 ₽ | 3 700 ₽ | 3 000 ₽ | 3 300 ₽ | 2 950 ₽ | 2 400 ₽ | 2 000 ₽ |
| Апартаменты № 2 | за номер | 2 200 ₽ | 1 700 ₽ | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 2 400 ₽ | 2 000 ₽ | 1 800 ₽ |
| Апартаменты № 2 «А» | за номер | 2 200 ₽ | 1 700 ₽ | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ | 2 000 ₽ | 2 950 ₽ | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 2 400 ₽ | 2 000 ₽ | 1 900 ₽ |
| Апартаменты № 3 | за номер | 2 700 ₽ | 1 800 ₽ | 1 900 ₽ | 2 200 ₽ | 2 400 ₽ | 3 900 ₽ | 3 100 ₽ | 3 500 ₽ | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ |
| Апартаменты № 4 | за номер | 3 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 700 ₽ | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 4 500 ₽ | 3 900 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 000 ₽ | 2 600 ₽ |
| Апартаменты № 5 | за номер | 2 900 ₽ | 1 900 ₽ | 2 200 ₽ | 2 300 ₽ | 2 600 ₽ | 4 000 ₽ | 3 300 ₽ | 3 600 ₽ | 3 300 ₽ | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ |
| Апартаменты № 6 | за номер | 2 700 ₽ | 1 800 ₽ | 1 900 ₽ | 2 300 ₽ | 2 500 ₽ | 3 900 ₽ | 3 200 ₽ | 3 500 ₽ | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ |
| Апартаменты № 7 | за номер | 3 500 ₽ | 1 900 ₽ | 2 500 ₽ | 2 600 ₽ | 2 800 ₽ | 4 500 ₽ | 3 700 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 2 900 ₽ | 2 300 ₽ |
| Апартаменты № 8 | за номер | 3 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 2 900 ₽ | 4 500 ₽ | 3 700 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 000 ₽ | 2 400 ₽ |
| Апартаменты № 9 | за номер | 2 900 ₽ | 1 700 ₽ | 1 800 ₽ | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 4 000 ₽ | 3 300 ₽ | 3 600 ₽ | 3 300 ₽ | 2 499 ₽ | 2 200 ₽ |
| Апартаменты № 10 | за номер | 3 000 ₽ | 1 800 ₽ | 2 200 ₽ | 2 500 ₽ | 2 700 ₽ | 4 000 ₽ | 3 300 ₽ | 3 600 ₽ | 3 100 ₽ | 2 500 ₽ | 2 200 ₽ |
| Апартаменты № 11 | за номер | 3 700 ₽ | 2 800 ₽ | 3 000 ₽ | 2 900 ₽ | 3 300 ₽ | 4 700 ₽ | 3 950 ₽ | 4 200 ₽ | 3 800 ₽ | 3 200 ₽ | 2 900 ₽ |
| Апартаменты № 12 | за номер | 2 900 ₽ | 1 800 ₽ | 2 200 ₽ | 2 400 ₽ | 2 600 ₽ | 4 000 ₽ | 3 300 ₽ | 3 600 ₽ | 3 300 ₽ | 2 500 ₽ | 2 200 ₽ |
| Апартаменты № 13 | за номер | 3 000 ₽ | 1 800 ₽ | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ | 2 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 300 ₽ | 3 600 ₽ | 3 000 ₽ | 2 499 ₽ | 2 200 ₽ |
| Апартаменты № 14 | за номер | 3 500 ₽ | 2 200 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 700 ₽ | 4 500 ₽ | 3 800 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 2 900 ₽ | 2 200 ₽ |
Цены ориентировочные — уточняйте у владельца при бронировании.
📍 ул. Саранчева, д. 37